| Majitel holuba | MÖLLER Andreas "C" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024E37 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1336 | 2.675 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1665 | 5.449 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 785 | 159.663 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 645 | 257.568 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 83 | 832.915 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1066 | 595.356 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 156 | 1044.321 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 293 | 1098.129 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 1229 | 504.497 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 7 | 1412.150 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--