| Majitel holuba | PAROBEK Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABC03 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1395 | 2.251 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1440 | 9.720 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1445 | 43.505 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1422 | 94.382 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1538 | 261.874 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1509 | 393.768 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 729 | 887.921 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 548 | 1055.461 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 620 | 878.881 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 774 | 1320.163 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 439 | 1229.162 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--