Majitel holuba | ZG HELIOS "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F061A0D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 387 | 32.464 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 768 | 24.851 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 797 | 129.251 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1312 | 229.233 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 582 | 345.918 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1524 | 362.094 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 320 | 891.479 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 200 | 1142.992 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1043 | 1034.869 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 984 | 934.295 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 790 | 1303.116 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--