Majitel holuba | PITBULL PIGEONS Peter Horváth |
---|---|
Číslo čipu | 4F061BF0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 46 | 59.424 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 643 | 30.573 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 756 | 134.774 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 964 | 293.122 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1137 | 236.097 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1731 | 296.247 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1450 | 536.581 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1669 | 720.584 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 987 | 1039.365 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1015 | 932.348 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 563 | 1325.797 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1213 | 962.837 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 1264 | 1177.547 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--