| Majitel holuba | TEAM FROHMATTA |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABF5D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 725 | 7.131 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 625 | 37.345 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1144 | 86.282 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 821 | 233.938 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--