| Majitel holuba | BORTLOVI Dagmar & Jaromír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABC70 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 600 | 7.693 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 638 | 34.724 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1490 | 41.807 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1659 | 41.590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--