Majitel holuba | TEAM HIGH FIVE "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F061A87 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1212 | 14.482 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1323 | 12.934 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1293 | 75.929 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1362 | 217.244 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 115 | 605.313 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 228 | 956.228 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1578 | 478.850 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 103 | 1159.519 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 880 | 1046.701 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1111 | 926.975 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 596 | 1322.782 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 337 | 1288.497 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 977 | 1248.324 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 553 | 190.217 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--