| Majitel holuba | TÁBORSKÝ Vladimír + Martina |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A87F8 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 70 | 10.346 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 566 | 44.684 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 10 | 401.701 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 64 | 484.418 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 889 | 550.490 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1177 | 580.835 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 53 | 1068.810 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 659 | 1044.961 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 1327 | 490.471 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 88 | 1389.139 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--