| Majitel holuba | MÖLLER Andreas "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B58A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 282 | 8.972 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 383 | 80.630 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1395 | 48.884 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 577 | 265.873 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1621 | 160.025 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 898 | 741.290 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 390 | 951.613 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 491 | 1070.293 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--