Majitel holuba | EMIEL DENYS - DINA SIERENS "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F061B17 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1204 | 14.643 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1885 | 3.058 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1802 | 34.278 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1819 | 43.939 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1263 | 197.770 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1324 | 463.682 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1207 | 592.450 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1609 | 842.753 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1205 | 1016.761 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1530 | 840.959 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--