| Majitel holuba | MÖLLER Andreas "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B4A1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1025 | 5.142 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1154 | 12.112 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 666 | 170.622 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 435 | 316.220 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 508 | 703.444 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1289 | 549.278 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 549 | 925.271 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1178 | 834.455 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1344 | 482.043 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 527 | 1343.822 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 947 | 1064.763 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--