| Majitel holuba | MINÁRIK Jozef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B7B2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 667 | 7.402 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 808 | 15.493 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 648 | 172.830 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 914 | 212.321 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--