Majitel holuba | RYŠKA Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F06365D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1422 | 11.346 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 198 | 61.782 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 534 | 170.299 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 846 | 301.129 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 86 | 659.185 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 408 | 833.338 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1331 | 565.307 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1073 | 955.913 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 263 | 1172.847 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1492 | 851.837 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 74 | 1361.069 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--