Majitel holuba | RONNY DE MUYNCK PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B2C1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1340 | 12.587 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1903 | 2.472 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1812 | 33.453 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 254 | 391.586 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1403 | 175.035 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 252 | 938.539 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1496 | 519.354 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 745 | 1029.191 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1113 | 1027.821 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--