| Majitel holuba | TEAM TALLIEU - TVG |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABF2A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 879 | 6.088 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1114 | 12.253 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 810 | 157.414 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 333 | 367.178 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1177 | 498.037 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 613 | 933.448 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 750 | 879.271 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 434 | 1082.700 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 903 | 787.135 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1135 | 1227.463 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--