| Majitel holuba | PIGEON 24 |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02551B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 189 | 40.861 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1116 | 16.030 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 974 | 111.286 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 762 | 308.015 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1289 | 184.631 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1774 | 271.866 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 572 | 821.633 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 801 | 1018.869 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 668 | 1065.461 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--