| Majitel holuba | PIGEON 24 |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B5E7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1767 | 1.246 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 181 | 62.600 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 138 | 209.915 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 765 | 307.947 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 196 | 419.531 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1383 | 396.886 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 530 | 829.821 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 566 | 1052.388 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 192 | 1185.381 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1608 | 596.518 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1275 | 1237.939 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--