| Majitel holuba | PIGEON 24 |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02524C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 896 | 19.068 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 668 | 28.819 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 109 | 213.004 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 284 | 385.010 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 446 | 369.677 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 661 | 727.039 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 289 | 898.648 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1367 | 928.890 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--