Majitel holuba | PIGEON 24 |
---|---|
Číslo čipu | 4F063B24 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 804 | 20.384 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1418 | 11.206 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 944 | 113.909 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1928 | 4.695 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 314 | 396.046 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1506 | 362.549 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 258 | 908.185 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1783 | 239.915 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 47 | 1204.391 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 180 | 1116.045 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 67 | 1361.600 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 164 | 1346.444 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 926 | 1251.485 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 40 | 1168.318 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--