| Majitel holuba | RONNY DE MUYNCK PIGEONS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB0A3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | ||
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 679 | 17.960 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 865 | 151.134 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 504 | 287.128 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 552 | 689.985 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1280 | 552.898 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 824 | 851.587 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1133 | 868.656 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 1372 | 468.018 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 856 | 1308.509 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--