Majitel holuba | AGM Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F025367 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 798 | 20.500 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1337 | 12.671 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1095 | 100.407 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1304 | 231.568 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 160 | 485.528 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 271 | 922.910 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1700 | 301.606 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 155 | 1151.464 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 174 | 1188.494 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 301 | 1088.906 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 962 | 1287.253 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 134 | 1367.592 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 1247 | 1185.462 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--