| Majitel holuba | PLÁNOČKA Jan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061A8F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 846 | 19.762 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 17 | 78.274 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 914 | 115.939 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 876 | 299.356 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 12 | 807.412 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 595 | 740.598 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1262 | 574.044 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 12 | 1176.687 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 840 | 1049.995 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--