Majitel holuba | AVERESCH-PALOMABLUE Team "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F025530 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 286 | 36.182 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 103 | 67.829 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 14 | 356.183 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 809 | 304.165 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 16 | 804.016 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 7 | 1029.198 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 315 | 892.075 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 105 | 1159.223 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 54 | 1203.640 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 934 | 936.455 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 994 | 1283.876 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 731 | 1149.099 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 902 | 1252.487 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 309 | 472.710 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--