Majitel holuba | MS NOVÝ BYDŽOV |
---|---|
Číslo čipu | 4F02527F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 141 | 45.314 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 991 | 19.619 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 583 | 162.677 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1512 | 139.458 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1078 | 244.070 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 386 | 846.050 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 800 | 740.355 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1626 | 825.966 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1000 | 1038.441 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 221 | 1105.535 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1639 | 89.149 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--