Majitel holuba | DYSARZ Arkadiusz |
---|---|
Číslo čipu | 4F061984 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1144 | 15.493 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 135 | 65.540 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 709 | 139.244 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 766 | 307.945 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 483 | 364.484 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 616 | 736.436 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1478 | 522.964 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 834 | 1011.491 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 740 | 1057.138 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 255 | 1097.250 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 423 | 1336.416 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--