Majitel holuba | TEAM EXPO HOUTEN |
---|---|
Číslo čipu | 4F025521 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 419 | 31.504 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1389 | 11.771 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1465 | 64.541 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1618 | 127.275 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 692 | 307.661 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 783 | 683.601 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 534 | 829.547 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 827 | 1013.472 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 563 | 1079.305 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1031 | 931.618 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 584 | 1323.985 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--