| Majitel holuba | MATEO |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABC1B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1550 | 1.307 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 744 | 16.839 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1263 | 61.560 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1550 | 52.351 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1290 | 371.088 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 829 | 791.525 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1431 | 450.712 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1040 | 924.836 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 422 | 914.587 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 119 | 1383.577 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 850 | 1119.881 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--