Majitel holuba | MATEO |
---|---|
Číslo čipu | 4F0638D0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 946 | 18.245 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1237 | 14.461 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 911 | 116.040 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1224 | 251.473 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 594 | 343.118 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 181 | 978.064 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 977 | 707.904 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 627 | 1045.045 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1164 | 1021.695 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 635 | 1009.620 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 796 | 1302.526 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 157 | 1347.304 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--