| Majitel holuba | MAZUR Arkadiusz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B521 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 842 | 6.327 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 103 | 117.992 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 106 | 337.249 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 552 | 269.795 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--