Majitel holuba | LACH TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F063681 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 549 | 27.194 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 706 | 25.804 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1123 | 96.973 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 354 | 368.790 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 132 | 560.047 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1224 | 500.252 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 488 | 835.784 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1207 | 943.779 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 569 | 1078.196 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 979 | 934.473 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1071 | 1275.416 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1549 | 100.363 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--