| Majitel holuba | AMT RACER PIGEONS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B4B9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 208 | 39.761 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 920 | 21.535 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1712 | 41.364 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1862 | 36.303 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 722 | 302.260 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1412 | 365.147 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1560 | 484.158 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 592 | 1048.562 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1220 | 1014.992 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 304 | 1088.239 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 238 | 1352.341 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--