| Majitel holuba | MICHALAK Bogdan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1622AE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1473 | 1.689 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1073 | 12.795 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1660 | 17.933 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1510 | 65.289 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1439 | 337.430 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1382 | 483.361 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 688 | 900.079 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 95 | 1217.750 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 890 | 795.324 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1291 | 1160.708 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--