| Majitel holuba | MDP + BS + BM + JA MOS Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A8E22 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 422 | 8.336 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 365 | 82.231 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 868 | 150.746 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1413 | 95.144 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 953 | 543.747 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 232 | 1033.971 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 449 | 940.750 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 321 | 1095.746 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 796 | 834.817 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 667 | 1331.265 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--