| Majitel holuba | KUREK TRIO |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B609 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 170 | 9.628 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 373 | 81.217 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1063 | 99.929 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 130 | 447.928 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 889 | 550.303 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1126 | 587.872 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 487 | 935.178 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 639 | 1047.029 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--