| Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024F98 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 43 | 10.533 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 654 | 18.201 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 834 | 154.880 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1308 | 115.181 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 512 | 702.519 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 31 | 1170.930 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--