| Majitel holuba | VYSOČINA Team "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061ADB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1148 | 4.309 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 574 | 40.954 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1436 | 44.178 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 849 | 224.395 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1436 | 337.734 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1499 | 402.062 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1231 | 610.594 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 73 | 1245.733 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 216 | 1024.593 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 780 | 1319.485 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 1051 | 1025.351 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 626 | 1011.661 |
| M | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 | 912 | 1202.393 |
| N | Slavkov Golf II. | 13.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1283 | 958 | 945.995 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--