| Majitel holuba | VYSOČINA Team "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B42D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1268 | 3.111 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 176 | 105.431 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1547 | 32.018 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1287 | 116.460 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 370 | 739.344 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 189 | 1047.677 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--