| Majitel holuba | VYSOČINA Team "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063B0C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1690 | 0.678 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1632 | 5.806 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1684 | 17.378 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1639 | 46.900 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1644 | 129.647 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1583 | 320.916 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1269 | 602.242 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--