| Majitel holuba | VYSOČINA Team "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABCC2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1709 | 0.588 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1666 | 5.446 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1635 | 18.320 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1676 | 33.923 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1681 | 91.269 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 853 | 772.235 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 579 | 921.144 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 418 | 1085.132 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1378 | 461.491 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 475 | 1347.963 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 41 | 1304.740 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--