| Majitel holuba | ŽLIČAŘ Roman |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B645 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 500 | 8.061 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 700 | 17.767 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1502 | 34.557 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1556 | 52.085 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1128 | 513.688 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 608 | 935.149 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 87 | 1062.213 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 318 | 1095.902 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1299 | 494.335 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 797 | 1317.600 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 136 | 1294.682 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--