| Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "D" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063824 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1022 | 17.249 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 447 | 47.485 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1483 | 62.006 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 597 | 321.662 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1682 | 157.753 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 778 | 686.042 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 345 | 883.649 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 655 | 1041.341 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--