| Majitel holuba | BRETT Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F06364C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1249 | 3.198 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1456 | 9.102 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1449 | 43.462 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1527 | 60.847 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1458 | 328.726 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 970 | 647.699 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 268 | 1002.125 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 813 | 1020.759 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1041 | 727.068 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 874 | 1306.139 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 1297 | 765.204 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--