| Majitel holuba | BRETT Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024E9C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 157 | 9.712 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 163 | 107.664 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 243 | 296.333 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 74 | 480.643 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 199 | 794.605 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 171 | 1055.700 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1200 | 617.182 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 145 | 1111.815 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--