| Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02529A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 17 | 68.934 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 772 | 24.785 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 729 | 137.382 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 782 | 306.648 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1658 | 165.797 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 286 | 913.671 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 353 | 881.363 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 61 | 1166.312 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 18 | 1207.470 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 660 | 1006.619 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--