| Majitel holuba | RASZKA Zenon |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB0AE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1077 | 4.765 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1246 | 11.722 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 219 | 303.291 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 314 | 378.263 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1112 | 517.375 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 702 | 888.500 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 848 | 838.838 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1600 | 38.629 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 730 | 848.689 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1235 | 1190.115 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 783 | 1143.838 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 290 | 1115.257 |
| M | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--