| Majitel holuba | RASZKA Zenon |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABCEA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1479 | 1.674 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 643 | 19.585 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1370 | 50.460 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1223 | 120.416 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 677 | 642.885 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 675 | 903.946 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 435 | 942.997 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--