| Majitel holuba | SOKOLA Dominik |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061A10 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 815 | 6.556 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1514 | 7.874 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1173 | 75.309 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1466 | 66.404 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1377 | 353.599 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 734 | 871.674 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1620 | 187.685 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 708 | 1039.148 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1236 | 504.037 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1163 | 1220.129 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 1058 | 1016.587 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 442 | 1076.276 |
| M | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 | 587 | 1241.025 |
| N | Slavkov Golf II. | 13.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1283 | 500 | 1127.231 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--