| Majitel holuba | KABELIK Oswald |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061B1B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1259 | 13.848 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1131 | 15.881 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1657 | 46.397 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1636 | 120.615 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1650 | 167.015 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1382 | 396.999 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1782 | 226.492 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1053 | 957.564 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--