| Majitel holuba | POSPÍŠIL Petr |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B450 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 625 | 7.606 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1309 | 11.314 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 534 | 184.032 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 177 | 432.606 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1199 | 488.927 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 874 | 758.054 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1259 | 604.593 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1532 | 130.235 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1390 | 454.149 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--