| Majitel holuba | MS NÁCHOD |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B409 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 375 | 32.972 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1210 | 14.955 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1551 | 54.259 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1400 | 201.159 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1714 | 152.029 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1344 | 443.921 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1798 | 215.047 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1650 | 763.192 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 440 | 1131.262 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--