| Majitel holuba | VÍTEK Jan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0637F1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 154 | 9.732 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 370 | 81.793 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 86 | 344.996 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 777 | 241.887 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 853 | 556.015 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 226 | 1035.640 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 152 | 1046.476 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 193 | 1106.860 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 1454 | 353.888 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--